2025-10-24
Die Rosemount 3051 Serie ist seit langem ein Maßstab in der Druck-, Füllstands- und Durchflussmessung. Da Emerson sowohl kabelgebundene als auch WirelessHART-fähige Versionen anbietet, stehen Ingenieure und Beschaffungsteams oft vor der Frage: Welche Option passt am besten zu meiner Anlage?
Lassen Sie uns die Vorteile und Kompromisse der einzelnen Optionen aufschlüsseln.
| Merkmal | Wireless 3051 | Kabelgebunden 3051 |
|---|---|---|
| Installationskosten | Geringer (keine Verkabelung) | Höher (Verkabelung, Kabelkanal, Arbeitsaufwand) |
| Flexibilität | Hoch (einfaches Hinzufügen/Verschieben von Geräten) | Gering (feste Infrastruktur) |
| Stromversorgung | Batteriebetrieben | Schleifenbetrieben (kontinuierlich) |
| Signalzuverlässigkeit | Störanfällig | Sehr stabil |
| Aktualisierungsgeschwindigkeit | Moderat (nicht für schnelle Schleifen) | Hoch (geeignet für kritische Schleifen) |
| Bestes Anwendungsbeispiel | Abgelegene, schwer zu verkabelnde, skalierbare Standorte | Kritische Steuerung, stabile Umgebungen |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns