Place of Origin:
Japan
Markenname:
Yokogawa
Zertifizierung:
FM, CSA, ATEX, IECEx
Model Number:
EJA530E
HART 316L Edelstahl Yokogawa EJA530E Druckmessumformer
![]()
Details:
Der Yokogawa EJA530E Druckmessumformer ist für Präzision und Langlebigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen konzipiert. Gebaut mit 316L Edelstahl-Medienteilen und ausgestattet mit dem HART-Kommunikationsprotokoll, liefert er zuverlässige Leistung für die Überwachung von Flüssigkeiten, Gasen und Dampfanwendungen. Sein kompaktes Design, das robuste Gehäuse und die fortschrittliche digitale Elektronik gewährleisten langfristige Stabilität, hohe Genauigkeit und einfache Integration in moderne Prozessleitsysteme.
Spezifikation:
| Merkmal / Modell | Yokogawa EJA530E | Yokogawa EJX530A | Emerson Rosemount 3051TG | Siemens SITRANS P320 |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Manometer-Druckmessumformer | Manometer-Druckmessumformer | Manometer-Druckmessumformer | Manometer-Druckmessumformer |
| Genauigkeit | ±0,055 % des Messbereichs (±0,04 % optional) | ±0,04 % des Messbereichs | ±0,065 % des Messbereichs | ±0,065 % des Messbereichs |
| Stabilität | ±0,1 % des URL pro 10 Jahre | ±0,1 % des URL pro 10 Jahre | ±0,1 % des URL pro 5 Jahre | ±0,125 % des URL pro 5 Jahre |
| Ansprechzeit | 90 ms | 90 ms | 100 ms | 105 ms |
| Messbereichsverhältnis | Bis zu 20:1 (abhängig von der Kapsel) | Bis zu 40:1 | Bis zu 100:1 | Bis zu 100:1 |
| Ausgang / Protokolle | 4–20 mA DC mit HART, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA | Wie EJA530E | 4–20 mA DC mit HART, FOUNDATION Fieldbus | 4–20 mA DC mit HART, PROFIBUS PA |
| Material (Medienteile) | 316L Edelstahl | 316L Edelstahl | 316L Edelstahl, Hastelloy-Optionen | Edelstahl, Legierungsoptionen |
| Zertifizierungen | SIL2 / SIL3 (Exida, TÜV) | SIL2 / SIL3 | SIL2 / SIL3 | SIL2 |
| Typische Anwendungen | Flüssigkeiten, Gase und Dampf in rauen Umgebungen | Hochpräziser Manometerdruck | Öl & Gas, Raffinerie, Chemie | Energie, Chemie, Wasseraufbereitung |
Gängige Modelle des Yokogawa EJA530E Druckmessumformers:
| Modell | Spezifikationscode | Erklärung |
| EJA530E | Druckmessumformer | |
| Ausgangssignal | - D | 4-20mA DC BRAN-Protokoll |
| - J | 4-20mA DC HART 5/HART7-Protokoll | |
| - F | Siehe GS01C31T02-01CN für das FF-Feldbusprotokoll | |
| - G | Siehe GS01C31T02-01CN für das PROFIBUSPA-Busprotokoll | |
| - Q | 1-15V DC Low-Power HART7-Protokoll | |
| Messbereich (Kapsel) | A | 10~200kPa(1.45~29Psi) |
| B | 0.1~2MPa(14.5~290Psi) | |
| C | 0.5~10MPa(72.5~1450Psi) | |
| D | 5~50MPa(720~7200Psi) | |
| Material des Flüssigkeitsaufnahmeteils | Prozess die Verbindungsstelle, andere | |
| S | 316L SST Hastelloy C-276 316LSST | |
| H | Hastelloy C-276 Hastelloy C-276 Hastelloy C-276 | |
| Prozessanschluss | 4 | 1/2NPT Innengewinde |
| 7 | 1/2NPT Außengewinde | |
| 8 | G1/2 DIN 16288 Außengewinde | |
| 9 | M20X1.5 DIN 16288 Außengewinde | |
| ---- | N | Normalerweise N |
| ---- | 0 | Normalerweise 0 |
| Verstärkergehäuse | 1 | Aluminiumgusslegierung |
| 3 | Korrosionsbeständige Aluminiumgusslegierung | |
| 2 | ASTM CF-8M Edelstahl | |
| Elektrischer Anschluss | 0 | G1/2 Innengewinde, eine elektrische Schnittstelle ohne Blindstopfen |
| 2 | 1/2NPT Innengewinde, zwei elektrische Schnittstellen ohne Blindstopfen | |
| 4 | M20 Innengewinde, zwei elektrische Schnittstellen ohne Blindstopfen | |
| 5 | G1/2 Innengewinde, zwei elektrische Schnittstellen mit einem Blindstopfen | |
| 7 | 1/2NPT Innengewinde, zwei elektrische Schnittstellen mit einem Blindstopfen | |
| 9 | M20 Innengewinde, zwei elektrische Schnittstellen mit einem Blindstopfen | |
| A | G1/2 Innengewinde, zwei elektrische Schnittstellen mit einem SUS316 Blindstopfen | |
| C | 1/2NPT Innengewinde, zwei elektrische Schnittstellen mit einem SUS316 Blindstopfen | |
| D | M20 Innengewinde, zwei elektrische Schnittstellen mit einem SUS316 Blindstopfen | |
| Eingebaute Anzeigetabelle | D | Digitale Anzeigetabelle |
| E | Digitale Anzeigetabelle mit Bereichseinstellschalter | |
| N | nichts | |
| 2-Zoll-Rohrleitungsinstallationshalterung | L | SUS316 |
| N | Keine Installationshalterung |
Hier sind einige häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Yokogawa EJA530E In-Line-Mount Manometer-Druckmessumformer:
Gängige Modelle:
EJA530E-DAS4N-09DE
EJA530E-EAS4N-09DE
EJA530E-DBS4N-09DE
EJA530E-EBS4N-09DE
EJA530E-DCS4N-09DE
EJA530E-ECS4N-09DE
EJA530E-DDS4N-09DE
EJA530E-EDS4N-09DE
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns