Place of Origin:
Japan
Markenname:
Yokogawa
Zertifizierung:
FM, CSA, ATEX, IECEx
Model Number:
EJA530E
HART 316L Edelstahl Yokogawa EJA530E Druckmessumformer
![]()
Einzelheiten:
DerYokogawa EJA530E Drucktransmitterist auf Präzision und Langlebigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt. Gebaut mitBenetzte Teile aus Edelstahl 316Lund ausgestattet mitHART-KommunikationsprotokollEs bietet zuverlässige Leistung für die Überwachung von Flüssigkeits-, Gas- und Dampfanwendungen. Sein kompaktes Design, das robuste Gehäuse und die fortschrittliche digitale Elektronik sorgen für Langzeitstabilität, hohe Genauigkeit und einfache Integration in moderne Prozessleitsysteme.
Spezifikation:
| Merkmal/Modell | Yokogawa EJA530E | Yokogawa EJX530A | Emerson Rosemount 3051TG | Siemens SITRANS P320 |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Überdrucktransmitter | Überdrucktransmitter | Überdrucktransmitter | Überdrucktransmitter |
| Genauigkeit | ±0,055 % der Spanne (±0,04 % optional) | ±0,04 % der Spanne | ±0,065 % der Spanne | ±0,065 % der Spanne |
| Stabilität | ±0,1 % der URL pro 10 Jahre | ±0,1 % der URL pro 10 Jahre | ±0,1 % der URL alle 5 Jahre | ±0,125 % der URL alle 5 Jahre |
| Ansprechzeit | 90 ms | 90 ms | 100 ms | 105 ms |
| Reichweite | Bis zu 20:1 (kapselabhängig) | Bis zu 40:1 | Bis zu 100:1 | Bis zu 100:1 |
| Ausgabe / Protokolle | 4–20 mA DC mit HART, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA | Wie EJA530E | 4–20 mA DC mit HART, FOUNDATION Fieldbus | 4–20 mA DC mit HART, PROFIBUS PA |
| Material (berührte Teile) | Edelstahl 316L | Edelstahl 316L | 316L-Edelstahl, Hastelloy-Optionen | Edelstahl, Legierungsoptionen |
| Zertifizierungen | SIL2 / SIL3 (Exida, TÜV) | SIL2 / SIL3 | SIL2 / SIL3 | SIL2 |
| Typische Anwendungen | Flüssigkeiten, Gase und Dampf in rauen Umgebungen | Hochpräziser Manometerdruck | Öl und Gas, Raffination, Chemie | Energie, Chemie, Wasseraufbereitung |
Gängige Modelle des Yokogawa EJA530E Drucktransmitters:
| Modell | Spezifikationscode | erklären |
| EJA530E | Drucktransmitter | |
| Ausgangssignal | - D | 4–20 mA DC BRAN-Protokoll |
| - J | 4–20 mA DC HART 5/HART7-Protokoll | |
| - F | Informationen zum FF-Feldbusprotokoll finden Sie unter GS01C31T02-01CN | |
| - G | Informationen zum PROFIBUSPA-Busprotokoll finden Sie unter GS01C31T02-01CN | |
| - Q | 1–15 V DC, stromsparendes HART7-Protokoll | |
| Messbereich (Kapsel) | A | 10–200 kPa (1,45–29 psi) |
| B | 0,1–2 MPa (14,5–290 psi) | |
| C | 0,5–10 MPa (72,5–1450 psi) | |
| D | 5~50MPa (720~7200Psi) | |
| Material des Flüssigkeitsaufnahmeteils | Bearbeiten Sie die Gelenkmembran, andere | |
| S | 316L SST Hastelloy C-276 316LSST | |
| H | Hastelloy C-276 Hastelloy C-276 Hastelloy C-276 | |
| Prozessanbindung | 4 | 1/2NPT Innengewinde |
| 7 | 1/2NPT-Außengewinde | |
| 8 | G1/2 DIN 16288 Außengewinde | |
| 9 | M20X1,5 DIN 16288 Außengewinde | |
| ---- | N | Normalerweise N |
| ---- | 0 | Normalerweise 0 |
| Verstärkergehäuse | 1 | Aluminiumgusslegierung |
| 3 | Korrosionsbeständige Aluminiumgusslegierung | |
| 2 | ASTM CF-8M Edelstahl | |
| Elektrischer Anschluss | 0 | G1/2 Innengewinde, eine elektrische Schnittstelle ohne Blindstopfen |
| 2 | 1/2NPT Innengewinde, zwei elektrische Schnittstellen ohne Blindstopfen | |
| 4 | M20-Innengewinde, zwei elektrische Schnittstellen ohne Blindstopfen | |
| 5 | G1/2 Innengewinde, zwei elektrische Schnittstellen mit Blindstopfen | |
| 7 | 1/2NPT Innengewinde, zwei elektrische Schnittstellen mit Blindstopfen | |
| 9 | M20-Innengewinde, zwei elektrische Schnittstellen mit Blindstopfen | |
| A | G1/2-Innengewinde, zwei elektrische Schnittstellen mit einem SUS316-Blindstopfen | |
| C | 1/2NPT-Innengewinde, zwei elektrische Schnittstellen mit einem SUS316-Blindstopfen | |
| D | M20-Innengewinde, zwei elektrische Schnittstellen mit einem SUS316-Blindstopfen | |
| Eingebauter Ausstellungstisch | D | Digitaler Anzeigetisch |
| E | Digitaler Anzeigetisch mit Bereichseinstellschalter | |
| N | Nichts | |
| 2-Zoll-Rohrleitungsinstallationshalterung | L | SUS316 |
| N | Keine Montagehalterung |
Hier finden Sie einige häufig gestellte Fragen (FAQs) zum ThemaYokogawa EJA530E In-Line-Montage-Manometerdrucktransmitter:
F1: Was ist der Yokogawa EJA530E?
A: Der EJA530E ist einManometerdrucktransmitter für die Inline-Montageaus Yokogawas EJA-E-Serie. Es verwendet aEinkristall-Silizium-Resonanzsensorum hochstabile und genaue Druckmessungen zu liefern.
F2: Welche Materialien werden im Bauwesen verwendet?
A: Das Gehäuse und die mediumberührten Teile sind in erhältlichEdelstahl 316L, was Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit in rauen Industrieumgebungen gewährleistet.
F3: Welche Ausgangssignale werden unterstützt?
A: Der EJA530E bietet eine4–20 mA Gleichstromsignalmit digitaler HART-Kommunikation. Weitere Optionen sind:Foundation FieldbusUndProfibus PA, je nach Konfiguration.
F4: Wie hoch ist die Genauigkeit und Stabilität?
A: Genauigkeit ist typisch±0,055 % der Spanne, mit ausgezeichneter Langzeitstabilität aufgrund der resonanten Sensortechnologie von Yokogawa.
F5: Welche Medientypen können gemessen werden?
A: Es ist geeignet fürFlüssigkeits-, Gas- und DampfdruckmessungDadurch ist es in Branchen wie Öl und Gas, chemischer Verarbeitung und Energieerzeugung vielseitig einsetzbar.
F6: Wie lässt es sich in Steuerungssysteme integrieren?
A: MitHART-Kompatibilitätund optionalen digitalen Protokollen kann der EJA530E problemlos in moderne DCS/PLC-Systeme zur Ferneinrichtung, Überwachung und Diagnose integriert werden.
F7: Was sind die Hauptvorteile im Vergleich zu anderen Sendern?
A: Der EJA530E kombiniertrobuste Edelstahlkonstruktion,hohe Genauigkeit, Undfortgeschrittene Selbstdiagnoseund bietet Zuverlässigkeit und reduzierte Wartungskosten über den gesamten Lebenszyklus.
| Modellcode | Beschreibung / Hinweise* |
|---|---|
| EJA530E-DAS4N-09DE | Standardkonfigurationsvariante |
| EJA530E-EAS4N-09DE | Alternative Konfigurationsvariante |
| EJA530E-DBS4N-09DE | Optional mit Gehäuse aus Edelstahl |
| EJA530E-EBS4N-09DE | Verbesserte Edelstahloption |
| EJA530E-DCS4N-09DE | Kompakte Montageart |
| EJA530E-ECS4N-09DE | Erweiterter kompakter Montagestil |
| EJA530E-DDS4N-09DE | Fokus auf digitale Kommunikation |
| EJA530E-EDS4N-09DE | Verstärkter Fokus auf digitale Kommunikation |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns