Herkunftsort:
Südafrika
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
3051CG
Der Rosemount 3051CG ist ein Hochleistungs-Manometerdrucktransmitter, der für die präzise Luft- und Gasdruckmessung in industriellen Umgebungen konzipiert wurde. Er basiert auf der Coplanar™-Plattform von Emerson und bietet außergewöhnliche Flexibilität, Langzeitstabilität und erweiterte Diagnosefunktionen. Mit Ausgangsoptionen wie 4–20 mA HART®, Fieldbus und WirelessHART® unterstützt er die nahtlose Integration in sowohl ältere als auch moderne Systeme.
Der 3051CG ist ideal für Anwendungen in der Fertigung, Energieerzeugung und chemischen Verarbeitung und liefert eine Referenzgenauigkeit von ±0,04 % und eine Stabilität von bis zu 10 Jahren, was ihn zu einer zuverlässigen, wartungsfreundlichen Wahl für die Drucküberwachung macht.
Spezifikationen:
Merkmal / Modell | 3051CG (Manometer) | 3051CD (Differenzdruck) | 3051HT (Hygienisch) |
---|---|---|---|
Messart | Manometerdruck (gegenüber Atmosphäre) | Differenzdruck (zwischen zwei Punkten) | Manometer- oder Absolutdruck (Sanitärausführung) |
Plattform | Coplanar™ | Coplanar™ | In-line hygienisch |
Typische Anwendungen | Luft-/Gasdruck, allgemeine Prozesssteuerung | Durchfluss-, Füllstands- und Filterüberwachung | Lebensmittel, Getränke und Pharmazeutika |
Genauigkeit | ±0,04 % vom Messbereich | ±0,04 % vom Messbereich | ±0,1 % vom Messbereich |
Stabilität | ±0,2 % vom URL über 10 Jahre | ±0,2 % vom URL über 10 Jahre | ±0,25 % vom URL über 5 Jahre |
Ausgangsoptionen | 4–20 mA HART®, Fieldbus, WirelessHART® | 4–20 mA HART®, Fieldbus, WirelessHART® | 4–20 mA HART®, FOUNDATION™ Fieldbus |
Zertifizierungen | SIL 2/3, explosionsgeschützt, Bluetooth®-Option | SIL 2/3, explosionsgeschützt, Bluetooth®-Option | 3-A, EHEDG, FDA-konforme Materialien |
Prozessanschlüsse | Standardgewinde oder Flansch | Coplanar-Verteiler kompatibel | Tri-Clamp®, hygienische Anschlüsse |
Druckbereich | Bis zu 6000 psi (413 bar) | Bis zu 2000 psi (138 bar) Differenzdruck | Bis zu 300 psi (20,7 bar) |
Anwendungen:
Verpackung:
Der 3051CG misst Manometerdruck, also den Druck relativ zum Atmosphärendruck.
Er bietet eine Referenzgenauigkeit von bis zu ±0,04 % vom Messbereich, was ihn ideal für präzisionskritische Anwendungen macht.
Je nach Bereichscode kann er bis zu 6000 psi (413 bar) messen.
3051CG: Misst Manometerdruck mit einem Kapazitätssensor.
3051CA: Misst Absolutdruck mit einem piezoresistiven Siliziumsensor.
Ungefähr 5,7 lbs (2,6 kg) ohne Montagehalterungen.
Ja, er verfügt über mehrere Zertifizierungen, darunter SIL 2/3, explosionsgeschützte und eigensichere Zulassungen.
Er unterstützt Coplanar™-Flansch, herkömmlichen Flansch und 2-Zoll-Rohr Montage mit optionalen Halterungen.
Dank seiner ±0,2 % URL-Stabilität über 10 Jahre kann die Neukalibrierungsfrequenz erheblich reduziert werden.
Ja, ausgewählte Modelle bieten Bluetooth®-Konnektivität für drahtlose Einrichtung und Diagnose.
Modelle der 3051CG-Transmitter:
Modellcode | Bereichscode | Prozessanschluss | Optionen |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns