Herkunftsort:
Singapur
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
3051CG
DieRosemount 3051CGist ein2-drähtiger CoplanarTM-Gänge-Drucktransmitterfür präzise und zuverlässigeMessdruckmessungEs verfügt über die patentierte Coplanar-Plattform von Emerson, die eine nahtlose Integration mit Kollektoren und Ferndichtungen ermöglicht.± 0,04% der Spannweite, zehnjähriger Stabilität und1501:1 Abschließungsverhältnis, bietet die 3051CG hohe Leistungsfähigkeit bei einem breiten Druckbereich.4·20 mA HART®,WirelessHART®, undDas Programm wird von der Kommission unterstützt.Sie ist daher ideal für Prozesssteuerungssysteme, die sowohlFlexibilität und diagnostische Einsicht- Kompaktes Design, SIL 2/3 Zertifizierung und fortschrittliche Diagnostik wieIntegrität der SchleifeundErfassung der angeschlossenen Impulsleitungsie zu einer zuverlässigen Wahl für sicherheitskritische Anlagen und für Anlagen mit begrenztem Platzbedarf machen.
Spezifikationen:
Merkmal | 3051CG Messdruck | 3051CD0 Mikro-Differenzdruck |
---|---|---|
Meßart | Messdruck | Differenzdruck (ultra-niedriger Bereich) |
Konstruktionsplattform | CoplanarTM | CoplanarTM |
Druckbereich | 25 inH2O bis zu 2000 psi (1,72 mbar bis 137,89 bar) | ±3 inH2O (±7,46 mbar) |
Genauigkeit | ± 0,04% der Spannweite | ± 0,04% der Spannweite |
Stabilität | 10 Jahre installierte Stabilität | 10 Jahre installierte Stabilität |
Ausgangsprotokolle | 4·20 mA HART®, WirelessHART®, Feldbus | 4·20 mA HART®, WirelessHART® |
Montageart | Koplanarflansche mit direkter oder fernstehender Dichtung | Koplanarflansche mit Impulslinien |
Anwendungen | Prozessdruck, Tankhöhe und hydraulische Systeme | Reinraum, Klimaanlage, Filterüberwachung, Zugfluss |
Besondere Fähigkeiten | Breiter Druckbereich mit hoher Umdrehung (150:1) | Ultraempfindliche Niederdruckerkennung |
SIL-Zertifizierung | SIL 2/3 nach IEC 61508 | SIL 2/3 nach IEC 61508 |
Anwendungen:
Verpackung:
Es misstMessdruck, der Druck im Verhältnis zum Luftdruck ist, wobei die EmersonscheCoplanarTM-Plattformfür eine flexible Integration.
Es unterstützt eine breite Bandbreite von25 inH2O bis 2000 psi1,72 mbar bis 137,89 bar), je nach ausgewähltem Sensorbereich.
Es bietet± 0,04% der Spannweitemit einer Genauigkeit von1501:1 Abschließungsverhältnis, die eine präzise Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen gewährleistet.
Der 3051CG verwendet eineKoplanarflansche, die eine direkte Befestigung an Kollektoren oder Fernversiegelungen von Membranen ermöglicht.
Ja, das ist es.Zertifiziert nach SIL 2/3die in der IEC 61508 festgelegten Anforderungen entspricht, so dass sie fürSicherheitsinstrumentalisierte Systeme (SIS).
Es enthält:
Ja, Models mit einemGraphische LCDUnterstützung der lokalen Konfiguration über externe Tasten, auch in Gefahrenzonen.
Modelle von 3051CG-Sendern:
Modellcode | Bereichskode | Prozesskontrolle. | Auswahlmöglichkeiten |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns