Herkunftsort:
Singapur
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
3051CG
Der Rosemount 3051CG Chemiedichtungs-Druckmessumformer ist ein Hochleistungsgerät zur Messung des relativen Drucks, das für kritische Anwendungen entwickelt wurde, die eine Isolation von aggressiven, viskosen oder hochtemperierten Prozessmedien erfordern. Er basiert auf der Coplanar™-Plattform und lässt sich nahtlos in die Emerson’s 1199-Membrandichtungssysteme integrieren, um Messzuverlässigkeit und Prozesskompatibilität zu gewährleisten. Mit branchenführender Genauigkeit, Langzeitstabilität und erweiterten Diagnosefunktionen unterstützt er analoge und digitale Kommunikationsprotokolle für eine flexible Integration in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Spezifikationen:
Merkmal / Modell | 3051CG (Relativdruck + Chemiedichtung) | 3051CD (Differenzdruck) | 3051CA (Absolutdruck) | 3051S (Smart-Serie) |
---|---|---|---|---|
Messart | Relativdruck | Differenzdruck | Absolutdruck | Alle Typen (D/G/A) |
Dichtungsverträglichkeit | Ja (1199 Membrandichtung) | Ja | Ja | Ja |
Coplanar™-Plattform | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Referenzgenauigkeit | ±0,04 % vom Messbereich | ±0,04 % vom Messbereich | ±0,04 % vom Messbereich | ±0,025 % vom Messbereich |
Stabilität (10 Jahre) | ±0,2 % vom URL | ±0,2 % vom URL | ±0,2 % vom URL | ±0,125 % vom URL |
Ausgabeprotokolle | HART, FF, PA, WirelessHART | Gleich | Gleich | Gleich + erweiterte Optionen |
Diagnose | Schleifenintegrität, verstopfte Leitung | Gleich | Gleich | Erweitert + Power Advisory |
Bluetooth®-Option | Optional | Optional | Optional | ✔️ |
Am besten für | Isolierung von korrosiven/viskosen Medien | Durchfluss-/Füllstandsmessung | Vakuum/Hochreinheit | Hochgenaue, kritische Anwendungen |
Tipp: Wählen Sie 3051CG wenn Sie Medienisolation mit Relativdruck Messung benötigen. Entscheiden Sie sich für 3051S wenn Ihre Anwendung ultrahohe Genauigkeit, 200:1-Turndown oder SIL 3-Sicherheit geeignet ist.
Anwendungen:
Verpackung:
Er misst Relativdruck, also den Druck relativ zum Atmosphärendruck, unter Verwendung der Coplanar™-Plattform von Emerson für eine flexible Integration.
Er unterstützt einen weiten Bereich—von 25 inH₂O bis 2000 psi (1,72 mbar bis 137,89 bar), abhängig vom gewählten Sensorbereich.
Er bietet eine Genauigkeit von ±0,04 % vom Messbereich mit einem 150:1-Turndown-Verhältnis, was eine präzise Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen gewährleistet.
Der 3051CG verwendet einen Coplanar-Flansch, der eine direkte Montage an Manifolds oder Remote-Membrandichtungen ermöglicht.
Ja, er ist SIL 2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508, wodurch er für Sicherheitsgerichtete Systeme (SIS) geeignet ist.
Er bietet:
Ja. Modelle mit einem grafischen LCD unterstützen die lokale Konfiguration über externe Tasten—auch in explosionsgefährdeten Bereichen.
Modelle der 3051CG-Messumformer:
Modellcode | Bereichscode | Prozessanschluss | Optionen |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns