Herkunftsort:
Singapur
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
3051CG
DieRosemount 3051CG Flüssigkeitsdrucktransmitterist ein leistungsstarkes Druckmessgerät, das für eine genaue und zuverlässige Messung des Flüssigkeitsdrucks in anspruchsvollen Industrieumgebungen entwickelt wurde.und ein kompaktes, aber langlebiges Design, liefert eine Spanngenauigkeit von ±0,075% und einen breiten Druckbereich, um alles von der Prozessoptimierung bis zur sicherheitskritischen Überwachung zu unterstützen.Die 3051CG kombiniert zuverlässige Leistung mit flexiblen Montagekonfigurationen, um unterschiedliche Anwendungsbedürfnisse zu erfüllen..
Spezifikationen:
Merkmal | 3051CG(Gehalt, versiegelt) | 3051GP(Gehalt, Lüftung) | 3051CD(Differenz) | 3051S(Supermodul) |
---|---|---|---|---|
Druckart | Abmessung (versiegelte Referenz) | Messwert (auf die Atmosphäre gelüftet) | Differential (ΔP) | Messwert / Differenzwert / Absolut |
Referenzdruck | Feste interne Bezugspunkte | Atmosphärischer Druck | Zwei Drucköffnungen | Weiterentwickelte Supermodule |
Am besten für | Versiegelte Systeme (z. B. Dampf, HVAC) | Offene Behälter, allgemeine Anwendungen | Überwachung von Durchfluss, Niveau und Filter | Kritische Systeme mit hoher Genauigkeit und SIL-Einstufung |
Genauigkeit | ± 0,075% der Spannweite | ± 0,075% der Spannweite | ± 0,075% der Spannweite | ±0,025% der Spannweite (Supermodul) |
Stabilität (10 Jahre) | ±0,2% URL | ±0,2% URL | ±0,2% URL | ±0,125% URL |
Ausgabeoptionen | 4 ̊20 mA HART, Feldbus, drahtlos | 4 ̊20 mA HART, Feldbus, drahtlos | 4 ̊20 mA HART, Feldbus, drahtlos | HART, FOUNDATION Feldbus, drahtlos |
Montieren | Coplanar oder traditioneller Flansch | Inline oder Coplanar | Koplanar | Koplanar mit integrierter Vielfalt |
Umweltverträglichkeit | Ausgezeichnet unter feuchten/korrosiven Bedingungen | Das ist gut. | Das ist gut. | Übergeordnet (hermetisches SST-Gehäuse) |
Preisspanne | Mittlerer Bereich | Niedriger | Mittlerer Bereich | Höhere (Premiumleistung) |
Anwendungen:
Verpackung:
Die Maßnahmen 3051CGMessdruckmit einemVersiegelte Referenz, so daß sie sich ideal für geschlossene Systeme wie Dampfleitungen oder Druckbehälter eignet.
Es bietet eine Standardgenauigkeit von± 0,075% der Spannweite, mit einer optional erweiterten Genauigkeit je nach Konfiguration.
Der Sender unterstützt4 ̊20 mA HART,Die Kommission hat die Kommission aufgefordert,, undWirelessHARTProtokolle für eine flexible Integration.
Ja, es ist mitATEX-, IECEx-, FM- und CSA-Zertifizierungenfür den Einsatz in gefährlichen Gebieten, einschließlich explosionssicheren und intrinsisch sicheren Anlagen.
Je nach Sensorbereich kann der 3051CG bis zu2000 psig (137,9 bar). Überprüfen Sie immer mit dem Modelldatenblatt, ob bestimmte Grenzwerte vorliegen.
Fabrikkalibrierung ist vorgesehen, aberFeldkalibrierungfür eine optimale Genauigkeit, insbesondere in kritischen Anwendungen, empfohlen wird.
Es unterstütztCoplanarTM Flansch,traditioneller Flansch, undinlineEin weiterer wichtiger Aspekt ist die Erhöhung der Kapazität der Anlagen.
Es bietet±0,2% URL-Stabilität über 10 Jahre, wodurch der Wartungs- und Neukalibrierbedarf verringert wird.
Ja, aber nur mitRosemount-zulassete ErsatzteileAufrechterhaltung der Druckintegrität und der Sicherheitskonformität.
Der 3051CG kann mitRosemount 1199-Diaphramdichtungssystemefür harte oder hygienische Verfahrensbedingungen.
Modelle von 3051CG-Sendern:
Modellcode | Bereichskode | Prozesskontrolle. | Auswahlmöglichkeiten |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns