Markenname:
emerson
Modellnummer:
HART475 Handkommunikator
Emerson 475 Feldkommunikator
Die...Emerson 475 Feldkommunikatorist ein robustes, zuverlässiges Handheld-Gerät, das für die Konfiguration, Kalibrierung und Fehlerbehebung von Feldinstrumenten über HART- und FOUNDATION-Feldbus-Protokollen entwickelt wurde.Für industrielle Umgebungen entwickelt, verfügt es über ein anschauliches Farbdisplay, intuitive Navigation und leistungsstarke Diagnostik, um Wartung zu optimieren und optimale Leistung zu gewährleisten.Die 475 ermöglicht intelligentere Entscheidungen im Feld.
![]()
| Merkmal | Emerson 475 Feldkommunikator | Emerson AMS Trex Gerätekommunikator | Fluke 754 Kalibrator für den Dokumentationsprozess |
|---|---|---|---|
| Unterstützte Protokolle | HART, FOUNDATION Feldbus | HART, FOUNDATION Feldbus | Begrenzte HART (nur Kalibriermenüs) |
| Anzeige | Farbige LCD | Farbbildschirm mit Touchscreen | Monochrom LCD |
| Verbindungsfähigkeit | USB, Bluetooth | USB, Bluetooth, WLAN | USB-Stick |
| Offline-Konfiguration | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Diagnosetools | - Was ist das? | ValveLink Mobile, Schleifendiagnostik | Grundlegende Diagnostik |
| Firmware/DD-Upgrades | Manuelle DD-Aktualisierungen | Automatische DD-Aktualisierungen über Support | Manuelle Aktualisierungen |
| Eigene Sicherheit | ATEX- und IECEx-zertifiziert | ATEX- und IECEx-zertifiziert | Nicht zertifiziert für gefährliche Gebiete |
| Akkulaufzeit | ~ 8 Stunden | ~ 8 ‰ 10 Stunden | ~ 10 Stunden |
| Berührungsschnittstelle | - Nein. | - Ja, das ist es. | - Nein. |
| Datenprotokollierung | Begrenzt | Fortgeschritten | Umfangreich |
| Kalibrierfähigkeiten | Nur Gerätekonfiguration | Gerätekonfiguration + Schleifleistung | Vollwertiger Multifunktionskalibrator |
| Softwareunterstützung | AMS-Suite | AMS-Gerätemanager, ValveLink Mobile | Fluke DPCTrack2 |
Auswahltabelle:
| Modell | Beschreibung des Produkts |
| 475 | Kommunikator vor Ort (1) |
| Zahl | Kommunikationsprotokoll |
| H | HART |
| F | FUNDATION Feldbus Feldbus |
| Zahl | Modell der Batterie |
| P | Aufladbare Lithiumbatterien |
| Zahl | Stromversorgung/Ladegerät |
| 1 | Stromversorgung/Ladegerät (0~24VAC, 50/60HZ, amerikanische, britische, europäische Steckeranschluss) |
| 9 | Ausgenommen (2) |
| Zahl | Sprache |
| E | Englisch (Standard) |
| D | Deutsch |
| J | Japanisch |
| R | Russisch |
| Zahl | Produktzertifizierung |
| KL | FM, CENELEC/ATEX. CSA innere Sicherheit (einschließlich FISCO) |
| NA | Keine Authentifizierung |
| Zahl | Bequeme Aktualisierung (3) |
| U | Bequeme Upgrade-Optionen (einschließlich unbegrenzter Upgrades von Systemkarten mit einer Laufzeit von 3 Jahren) |
| 9 | ausgenommen |
| Zahl | Standardmodus |
| Genetisch verändert | Graphische Verbesserung |
| Konfigurationsmanagement | |
| Zahl | Bluetooth |
| T | Bluetooth-Funktion |
| 9 | Ohne Bluetooth-Funktion |
| Zahl | |
| Eine | Ersatz-Lithium-Ionen-Ladegerät (4) |
| S | Standard-Schutzkoffer aus Gummi |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns